Córdoba · Pilar
Por RUTA 9
/
/
Lunes a Viernes
Córdoba · Pilar
Cba KM 80 TOLEDO RIO 2º PILAR
04:50 05:15 05:20 05:35 05:50
05:50 06:15 06:20 06:35 06:50
06:20 06:45 06:50 07:05 07:20
06:35 07:00 07:05 07:20 07:35
06:55 07:20 07:25 07:40 07:55
07:15 07:40 07:45 08:00 08:15
07:45 08:10 08:15 08:30 08:45
08:00 08:25 08:30 08:45 09:00
08:20 08:45 08:50 09:05 09:20
08:45 09:10 09:15 09:30 09:45
09:00 09:25 09:30 09:45 10:00
09:15 09:40 09:45 10:00 10:15
09:30 09:55 10:00 10:15 10:30
09:45 10:10 10:15 10:30 10:45
10:00 10:25 10:30 10:45 11:00
10:20 10:45 10:50 11:05 11:20
10:45 11:10 11:15 11:30 11:45
11:00 11:25 11:30 11:45 12:00
11:20 11:45 11:50 12:05 12:20
11:45 12:10 12:15 12:30 12:45
12:00 12:25 12:30 12:45 13:00
12:20 12:45 12:50 13:05 13:20
12:40 13:05 13:10 13:25 13:40
12:53 13:18 13:23 13:38 13:53
13:05 13:30 13:35 13:50 14:05
13:25 13:50 13:55 14:10 14:25
13:50 14:15 14:20 14:35 14:50
13:50 14:15 14:20 14:35 14:50
14:05 14:30 14:35 14:50 15:05
14:20 14:45 14:50 15:05 15:20
14:40 15:05 15:10 15:25 15:40
14:55 15:20 15:25 15:40 15:55
15:10 15:35 15:40 15:55 16:10
15:45 16:10 16:15 16:30 16:45
16:05 16:30 16:35 16:50 17:05
16:25 16:50 16:55 17:10 17:25
16:45 17:10 17:15 17:30 17:45
17:00 17:25 17:30 17:45 18:00
17:15 17:40 17:45 18:00 18:15
17:30 17:55 18:00 18:15 18:30
17:45 18:10 18:15 18:30 18:45
18:00 18:25 18:30 18:45 19:00
18:20 18:45 18:50 19:05 19:20
18:45 19:10 19:15 19:30 19:45
19:00 19:25 19:30 19:45 20:00
19:20 19:45 19:50 20:05 20:20
19:45 20:10 20:15 20:30 20:45
20:00 20:25 20:30 20:45 21:00
20:20 20:45 20:50 21:05 21:20
20:45 21:10 21:15 21:30 21:45
21:05 21:30 21:35 21:50 22:05
21:25 21:50 21:55 22:10 22:25
21:40 22:05 22:10 22:25 22:40
22:00 22:25 22:30 22:45 23:00
22:45 23:10 23:15 23:30 23:45
23:15 23:40 23:45 00:00 00:15
23:45 00:10 00:15 00:30 00:45
00:30 00:55 01:00 01:15 01:30
01:35 02:00 02:05 02:20 02:35
Pilar · Córdoba
Pilar RIO 2º TOLEDO KM 80 CBA
03:40 03:55 04:10 04:15 04:40
04:35 04:50 05:05 05:10 05:35
05:00 05:15 05:30 05:35 06:00
05:15 05:30 05:45 05:50 06:15
05:30 05:45 06:00 06:05 06:30
05:45 06:00 06:15 06:20 06:45
06:00 06:15 06:30 06:35 07:00
06:15 06:30 06:45 06:50 07:15
06:30 06:45 07:00 07:05 07:30
06:45 07:00 07:15 07:20 07:45
06:48 07:03 07:18 07:23 07:48
06:55 07:10 07:25 07:30 07:55
07:05 07:20 07:35 07:40 08:05
07:20 07:35 07:50 07:55 08:20
07:40 07:55 08:10 08:15 08:40
07:55 08:10 08:25 08:30 08:55
08:10 08:25 08:40 08:45 09:10
08:30 08:45 09:00 09:05 09:30
08:45 09:00 09:15 09:20 09:45
09:00 09:15 09:30 09:35 10:00
09:20 09:35 09:50 09:55 10:20
09:40 09:55 10:10 10:15 10:40
10:00 10:15 10:30 10:35 11:00
10:20 10:35 10:50 10:55 11:20
10:40 10:55 11:10 11:15 11:40
11:00 11:15 11:30 11:35 12:00
11:20 11:35 11:50 11:55 12:20
11:40 11:55 12:10 12:15 12:40
12:00 12:15 12:30 12:35 13:00
12:20 12:35 12:50 12:55 13:20
12:40 12:55 13:10 13:15 13:40
13:00 13:15 13:30 13:35 14:00
13:35 13:50 14:05 14:10 14:35
14:00 14:15 14:30 14:35 15:00
14:20 14:35 14:50 14:55 15:20
14:40 14:55 15:10 15:15 15:40
15:00 15:15 15:30 15:35 16:00
15:20 15:35 15:50 15:55 16:20
15:40 15:55 16:10 16:15 16:40
16:00 16:15 16:30 16:35 17:00
16:20 16:35 16:50 16:55 17:20
16:40 16:55 17:10 17:15 17:40
17:00 17:15 17:30 17:35 18:00
17:20 17:35 17:50 17:55 18:20
17:40 17:55 18:10 18:15 18:40
18:00 18:15 18:30 18:35 19:00
18:20 18:35 18:50 18:55 19:20
18:40 18:55 19:10 19:15 19:40
19:00 19:15 19:30 19:35 20:00
19:20 19:35 19:50 19:55 20:20
19:40 19:55 20:10 20:15 20:40
20:00 20:15 20:30 20:35 21:00
20:20 20:35 20:50 20:55 21:20
20:40 20:55 21:10 21:15 21:40
21:05 21:20 21:35 21:40 22:05
21:30 21:45 22:00 22:05 22:30
22:00 22:15 22:30 22:35 23:00
22:30 22:45 23:00 23:05 23:30
23:05 23:20 23:35 23:40 00:05
23:45 00:00 00:15 00:20 00:45
/
Sábados
Córdoba · Pilar
Cba KM 80 TOLEDO RIO 2º PILAR
05:45 06:10 06:15 06:30 06:45
07:00 07:25 07:30 07:45 08:00
08:00 08:25 08:30 08:45 09:00
08:25 08:50 08:55 09:10 09:25
08:45 09:10 09:15 09:30 09:45
09:10 09:35 09:40 09:55 10:10
09:40 10:05 10:10 10:25 10:40
10:05 10:30 10:35 10:50 11:05
10:45 11:10 11:15 11:30 11:45
11:15 11:40 11:45 12:00 12:15
11:40 12:05 12:10 12:25 12:40
12:05 12:30 12:35 12:50 13:05
12:25 12:50 12:55 13:10 13:25
12:45 13:10 13:15 13:30 13:45
13:05 13:30 13:35 13:50 14:05
13:45 14:10 14:15 14:30 14:45
14:05 14:30 14:35 14:50 15:05
14:30 14:55 15:00 15:15 15:30
14:50 15:15 15:20 15:35 15:50
15:15 15:40 15:45 16:00 16:15
15:40 16:05 16:10 16:25 16:40
16:05 16:30 16:35 16:50 17:05
16:45 17:10 17:15 17:30 17:45
17:00 17:25 17:30 17:45 18:00
17:20 17:45 17:50 18:05 18:20
17:40 18:05 18:10 18:25 18:40
18:00 18:25 18:30 18:45 19:00
18:20 18:45 18:50 19:05 19:20
18:40 19:05 19:10 19:25 19:40
19:05 19:30 19:35 19:50 20:05
19:45 20:10 20:15 20:30 20:45
20:00 20:25 20:30 20:45 21:00
20:20 20:45 20:50 21:05 21:20
20:40 21:05 21:10 21:25 21:40
21:00 21:25 21:30 21:45 22:00
21:20 21:45 21:50 22:05 22:20
21:40 22:05 22:10 22:25 22:40
22:05 22:30 22:35 22:50 23:05
22:40 23:05 23:10 23:25 23:40
23:30 23:55 00:00 00:15 00:30
00:30 00:55 01:00 01:15 01:30
01:35 02:00 02:05 02:20 02:35
Pilar · Córdoba
Pilar RIO 2º TOLEDO KM 80 CBA
04:30 04:45 05:00 05:05 05:30
05:45 06:00 06:15 06:20 06:45
06:20 06:35 06:50 06:55 07:20
06:40 06:55 07:10 07:15 07:40
07:00 07:15 07:30 07:35 08:00
07:20 07:35 07:50 07:55 08:20
07:40 07:55 08:10 08:15 08:40
08:00 08:15 08:30 08:35 09:00
08:20 08:35 08:50 08:55 09:20
08:40 08:55 09:10 09:15 09:40
09:00 09:15 09:30 09:35 10:00
09:35 09:50 10:05 10:10 10:35
10:00 10:15 10:30 10:35 11:00
10:30 10:45 11:00 11:05 11:30
11:00 11:15 11:30 11:35 12:00
11:30 11:45 12:00 12:05 12:30
12:00 12:15 12:30 12:35 13:00
12:30 12:45 13:00 13:05 13:30
13:00 13:15 13:30 13:35 14:00
13:30 13:45 14:00 14:05 14:30
14:00 14:15 14:30 14:35 15:00
14:30 14:45 15:00 15:05 15:30
15:00 15:15 15:30 15:35 16:00
15:20 15:35 15:50 15:55 16:20
15:40 15:55 16:10 16:15 16:40
16:00 16:15 16:30 16:35 17:00
16:20 16:35 16:50 16:55 17:20
16:40 16:55 17:10 17:15 17:40
17:00 17:15 17:30 17:35 18:00
17:30 17:45 18:00 18:05 18:30
18:00 18:15 18:30 18:35 19:00
18:23 18:38 18:53 18:58 19:23
18:40 18:55 19:10 19:15 19:40
19:05 19:20 19:35 19:40 20:05
19:25 19:40 19:55 20:00 20:25
19:50 20:05 20:20 20:25 20:50
20:15 20:30 20:45 20:50 21:15
20:50 21:05 21:20 21:25 21:50
21:15 21:30 21:45 21:50 22:15
22:15 22:30 22:45 22:50 23:15
23:00 23:15 23:30 23:35 00:00
23:45 00:00 00:15 00:20 00:45
/
Domingos y Feriados
Córdoba · Pilar
Cba KM 80 TOLEDO RIO 2º PILAR
06:00 06:25 06:30 06:45 07:00
06:00 06:25 06:30 06:45 07:00
07:00 07:25 07:30 07:45 08:00
07:30 07:55 08:00 08:15 08:30
08:00 08:25 08:30 08:45 09:00
09:00 09:25 09:30 09:45 10:00
10:00 10:25 10:30 10:45 11:00
10:30 10:55 11:00 11:15 11:30
11:00 11:25 11:30 11:45 12:00
12:00 12:25 12:30 12:45 13:00
13:00 13:25 13:30 13:45 14:00
13:30 13:55 14:00 14:15 14:30
14:00 14:25 14:30 14:45 15:00
15:00 15:25 15:30 15:45 16:00
16:00 16:25 16:30 16:45 17:00
16:30 16:55 17:00 17:15 17:30
17:00 17:25 17:30 17:45 18:00
17:20 17:45 17:50 18:05 18:20
17:40 18:05 18:10 18:25 18:40
18:00 18:25 18:30 18:45 19:00
18:30 18:55 19:00 19:15 19:30
19:00 19:25 19:30 19:45 20:00
19:30 19:55 20:00 20:15 20:30
20:00 20:25 20:30 20:45 21:00
20:20 20:45 20:50 21:05 21:20
20:40 21:05 21:10 21:25 21:40
21:00 21:25 21:30 21:45 22:00
21:20 21:45 21:50 22:05 22:20
21:40 22:05 22:10 22:25 22:40
22:00 22:25 22:30 22:45 23:00
22:20 22:45 22:50 23:05 23:20
22:40 23:05 23:10 23:25 23:40
23:30 23:55 00:00 00:15 00:30
00:30 00:55 01:00 01:15 01:30
01:35 02:00 02:05 02:20 02:35
Pilar · Córdoba
Pilar RIO 2º TOLEDO KM 80 CBA
04:35 04:50 05:05 05:10 05:35
04:35 04:50 05:05 05:10 05:35
05:40 05:55 06:10 06:15 06:40
06:15 06:30 06:45 06:50 07:15
06:40 06:55 07:10 07:15 07:40
07:40 07:55 08:10 08:15 08:40
08:40 08:55 09:10 09:15 09:40
09:15 09:30 09:45 09:50 10:15
09:40 09:55 10:10 10:15 10:40
10:40 10:55 11:10 11:15 11:40
11:40 11:55 12:10 12:15 12:40
12:15 12:30 12:45 12:50 13:15
12:40 12:55 13:10 13:15 13:40
13:40 13:55 14:10 14:15 14:40
14:40 14:55 15:10 15:15 15:40
15:15 15:30 15:45 15:50 16:15
15:40 15:55 16:10 16:15 16:40
16:00 16:15 16:30 16:35 17:00
16:20 16:35 16:50 16:55 17:20
16:40 16:55 17:10 17:15 17:40
17:10 17:25 17:40 17:45 18:10
17:40 17:55 18:10 18:15 18:40
18:15 18:30 18:45 18:50 19:15
18:20 18:35 18:50 18:55 19:20
18:40 18:55 19:10 19:15 19:40
19:00 19:15 19:30 19:35 20:00
19:20 19:35 19:50 19:55 20:20
19:40 19:55 20:10 20:15 20:40
20:00 20:15 20:30 20:35 21:00
20:20 20:35 20:50 20:55 21:20
20:40 20:55 21:10 21:15 21:40
20:50 21:05 21:20 21:25 21:50
21:15 21:30 21:45 21:50 22:15
22:00 22:15 22:30 22:35 23:00
23:00 23:15 23:30 23:35 00:00
23:30 23:45 00:00 00:05 00:30
23:45 00:00 00:15 00:20 00:45
Córdoba · Laguna Larga
Por RUTA 9
/
/
Lunes a Viernes
Córdoba · Laguna Larga
Cba TOLEDO RIO 2º PILAR LAGUNA LARGA
06:20 06:50 07:00 07:05 07:25
07:30 08:00 08:10 08:15 08:35
08:30 09:00 09:10 09:15 09:35
09:30 10:00 10:10 10:15 10:35
10:30 11:00 11:10 11:15 11:35
11:30 12:00 12:10 12:15 12:35
12:30 13:00 13:10 13:15 13:35
13:30 14:00 14:10 14:15 14:35
14:30 15:00 15:10 15:15 15:35
15:30 16:00 16:10 16:15 16:35
16:30 17:00 17:10 17:15 17:35
17:30 18:00 18:10 18:15 18:35
18:30 19:00 19:10 19:15 19:35
19:30 20:00 20:10 20:15 20:35
20:30 21:00 21:10 21:15 21:35
21:40 22:10 22:20 22:25 22:45
22:40 23:10 23:20 23:25 23:45
Laguna Larga · Córdoba
Laguna Larga PILAR RIO 2º TOLEDO CBA
05:00 05:15 05:25 05:35 06:05
06:00 06:15 06:25 06:35 07:05
06:35 06:50 07:00 07:10 07:40
07:00 07:15 07:25 07:35 08:05
08:00 08:15 08:25 08:35 09:05
09:00 09:15 09:25 09:35 10:05
10:00 10:15 10:25 10:35 11:05
11:00 11:15 11:25 11:35 12:05
12:00 12:15 12:25 12:35 13:05
13:00 13:15 13:25 13:35 14:05
14:00 14:15 14:25 14:35 15:05
15:00 15:15 15:25 15:35 16:05
16:00 16:15 16:25 16:35 17:05
17:00 17:15 17:25 17:35 18:05
18:00 18:15 18:25 18:35 19:05
19:00 19:15 19:25 19:35 20:05
20:00 20:15 20:25 20:35 21:05
21:10 21:25 21:35 21:45 22:15
22:10 22:25 22:35 22:45 23:15
23:30 23:45 23:55 00:05 00:35
/
Sábados
Córdoba · Laguna Larga
Cba TOLEDO RIO 2º PILAR LAGUNA LARGA
07:30 08:00 08:10 08:15 08:35
10:30 11:00 11:10 11:15 11:35
13:30 14:00 14:10 14:15 14:35
16:30 17:00 17:10 17:15 17:35
19:30 20:00 20:10 20:15 20:35
22:40 23:10 23:20 23:25 23:45
Laguna Larga · Córdoba
Laguna Larga PILAR RIO 2º TOLEDO CBA
06:00 06:15 06:25 06:35 07:05
09:00 09:15 09:25 09:35 10:05
12:00 12:15 12:25 12:35 13:05
15:00 15:15 15:25 15:35 16:05
18:00 18:15 18:25 18:35 19:05
20:50 21:05 21:15 21:25 21:55
/
Domingos y Feriados
Córdoba · Laguna Larga
Cba TOLEDO RIO 2º PILAR LAGUNA LARGA
07:30 08:00 08:10 08:15 08:35
10:30 11:00 11:10 11:15 11:35
13:30 14:00 14:10 14:15 14:35
16:30 17:00 17:10 17:15 17:35
19:30 20:00 20:10 20:15 20:35
22:40 23:10 23:20 23:25 23:45
Laguna Larga · Córdoba
Laguna Larga PILAR RIO 2º TOLEDO CBA
06:00 06:15 06:25 06:35 07:05
09:00 09:15 09:25 09:35 10:05
12:00 12:15 12:25 12:35 13:05
15:00 15:15 15:25 15:35 16:05
18:00 18:15 18:25 18:35 19:05
20:50 21:05 21:15 21:25 21:55